Пластиковые окна для частного дома
Создать комфорт и уют в собственном доме помогут качественные оконные конструкции. Наша компания "Виндовс Груп” предлагает купить окна в дом от производителя по доступным ценам в Киеве и области. В каталогах представлены лучшие модели окон ПВХ стандартной и нестандартной формы.
Окно Глухое
Размер 750 х 1350 мм, Цена от 887 грн до 3935 грнПрофиль | Ширина профиля | 1-камерный стеклопакет | 1-камерный энергосберегающий стеклопакет | 2-камерный стеклопакет | 2-камерный энергосберегающий стеклопакет |
WDS 5s | 60 мм | 1280 | 1272 | 1363 | 1411 |
WDS 6s | 70 мм | 1290 | 1242 | 1373 | 1421 |
WDS 7s | 70 мм | 1170 | 1122 | 1253 | 1301 |
Профиль | Ширина профиля | 1-камерный стеклопакет | 1-камерный энергосберегающий стеклопакет | 2-камерный стеклопакет | 2-камерный энергосберегающий стеклопакет |
Windoffs 3 | 58 мм | 887 | 1025 | 1064 | 1170 |
Windoffs 6 | 70 мм | 990 | 1028 | 1172 | 1273 |
Профиль | Ширина профиля | 1-камерный стеклопакет | 1-камерный энергосберегающий стеклопакет | 2-камерный стеклопакет | 2-камерный энергосберегающий стеклопакет |
Viknaland 58 | 58 мм | 1078 | 1114 | 1255 | 1362 |
Viknaland 70 | 70 мм | 1202 | 1234 | 1378 | 1485 |
Viknaland 85 | 85 мм | нет | нет | 1854 | 1901 |
Профиль | Ширина профиля | 1-камерный стеклопакет | 1-камерный энергосберегающий стеклопакет | 2-камерный стеклопакет | 2-камерный энергосберегающий стеклопакет |
Rehau Euro-Design 60 | 60 мм | 1410 | 1470 | 1560 | 1620 |
Rehau Euro-Design 70 | 70 мм | 1625 | 1685 | 1740 | 1803 |
Rehau Synego | 80 мм | нет | нет | 2220 | 2275 |
Профиль | Ширина профиля | 1-камерный стеклопакет | 1-камерный энергосберегающий стеклопакет | 2-камерный стеклопакет | 2-камерный энергосберегающий стеклопакет |
Salamander Design 2D | 60 мм | 1802 | 1862 | 1958 | 2017 |
Salamander Streamline | 76 мм | 2225 | 2285 | 2372 | 2435 |
Salamander BluEvolution 92 | 92 мм | нет | нет | 3885 | 3935 |
Профиль | Ширина профиля | 1-камерный стеклопакет | 1-камерный энергосберегающий стеклопакет | 2-камерный стеклопакет | 2-камерный энергосберегающий стеклопакет |
KBE Ballans 3 | 70 мм | 1075 | 1128 | 1249 | 1298 |
KBE Optima 5 | 70 мм | 1148 | 1201 | 1322 | 1371 |
Профиль | Ширина профиля | 1-камерный стеклопакет | 1-камерный энергосберегающий стеклопакет | 2-камерный стеклопакет | 2-камерный энергосберегающий стеклопакет |
OpenTeck Delux 60 | 60 мм | 987 | 1047 | 1118 | 1178 |
OpenTeck Elite 70 | 70 мм | 1746 | 1806 | 1828 | 1888 |
Профиль | Ширина профиля | 1-камерный стеклопакет | 1-камерный энергосберегающий стеклопакет | 2-камерный стеклопакет | 2-камерный энергосберегающий стеклопакет |
Veka Euroline | 58 мм | 1621 | 1675 | 1762 | 1815 |
Veka Softline 70 | 70 мм | 2002 | 2056 | 2134 | 2191 |
Veka Softline 82 | 82 мм | нет | нет | 3496 | 3541 |
Профиль | Ширина профиля | 1-камерный стеклопакет | 1-камерный энергосберегающий стеклопакет | 2-камерный стеклопакет | 2-камерный энергосберегающий стеклопакет |
Aluplast Ideal 2000 | 60 мм | 1741 | 1795 | 1882 | 1935 |
Aluplast Ideal 4000 | 70 мм | 2122 | 2176 | 2254 | 2311 |
Aluplast Ideal 8000 | 85 мм | нет | нет | 3616 | 3661 |
Окно Открывающееся
Размер 750 х 1350 мм, Цена от 1623 грн до 5027 грнПрофиль | Ширина профиля | 1-камерный стеклопакет | 1-камерный энергосберегающий стеклопакет | 2-камерный стеклопакет | 2-камерный энергосберегающий стеклопакет |
WDS 5s | 60 мм | 2246 | 2286 | 2383 | 2420 |
WDS 6s | 70 мм | 2256 | 2296 | 2393 | 2430 |
WDS 7s | 70 мм | 2136 | 2176 | 2273 | 2310 |
Профиль | Ширина профиля | 1-камерный стеклопакет | 1-камерный энергосберегающий стеклопакет | 2-камерный стеклопакет | 2-камерный энергосберегающий стеклопакет |
Windoffs 3 | 58 мм | 1778 | 1820 | 1943 | 1998 |
Windoffs 6 | 70 мм | 1964 | 2005 | 2116 | 2153 |
Профиль | Ширина профиля | 1-камерный стеклопакет | 1-камерный энергосберегающий стеклопакет | 2-камерный стеклопакет | 2-камерный энергосберегающий стеклопакет |
Viknaland 58 | 58 мм | 2070 | 2111 | 2229 | 2267 |
Viknaland 70 | 70 мм | 2349 | 2393 | 2500 | 2541 |
Viknaland 85 | 85 мм | нет | нет | 3164 | 3200 |
Профиль | Ширина профиля | 1-камерный стеклопакет | 1-камерный энергосберегающий стеклопакет | 2-камерный стеклопакет | 2-камерный энергосберегающий стеклопакет |
Rehau Euro-Design 60 | 60 мм | 2540 | 2600 | 2658 | 2805 |
Rehau Euro-Design 70 | 70 мм | 2845 | 2905 | 2930 | 2980 |
Rehau Synego | 80 мм | нет | нет | 4475 | 4525 |
Профиль | Ширина профиля | 1-камерный стеклопакет | 1-камерный энергосберегающий стеклопакет | 2-камерный стеклопакет | 2-камерный энергосберегающий стеклопакет |
Salamander Design 2D | 60 мм | 2897 | 2957 | 3023 | 3065 |
Salamander Streamline | 76 мм | 3425 | 3485 | 3537 | 3585 |
Salamander BluEvolution 92 | 92 мм | нет | нет | 4983 | 5027 |
Профиль | Ширина профиля | 1-камерный стеклопакет | 1-камерный энергосберегающий стеклопакет | 2-камерный стеклопакет | 2-камерный энергосберегающий стеклопакет |
KBE Ballans 3 | 70 мм | 2141 | 2183 | 2274 | 2312 |
KBE Optima 5 | 70 мм | 2285 | 2326 | 2417 | 2455 |
Профиль | Ширина профиля | 1-камерный стеклопакет | 1-камерный энергосберегающий стеклопакет | 2-камерный стеклопакет | 2-камерный энергосберегающий стеклопакет |
OpenTeck Delux 60 | 60 мм | 1623 | 1683 | 1728 | 1788 |
OpenTeck Elite 70 | 70 мм | 2297 | 2357 | 2345 | 2405 |
Профиль | Ширина профиля | 1-камерный стеклопакет | 1-камерный энергосберегающий стеклопакет | 2-камерный стеклопакет | 2-камерный энергосберегающий стеклопакет |
Veka Euroline | 58 мм | 2607 | 2661 | 2720 | 2758 |
Veka Softline 70 | 70 мм | 3082 | 3136 | 3183 | 3226 |
Veka Softline 82 | 82 мм | нет | нет | 4484 | 4524 |
Профиль | Ширина профиля | 1-камерный стеклопакет | 1-камерный энергосберегающий стеклопакет | 2-камерный стеклопакет | 2-камерный энергосберегающий стеклопакет |
Aluplast Ideal 2000 | 60 мм | 2727 | 2781 | 2840 | 2878 |
Aluplast Ideal 4000 | 70 мм | 3202 | 3256 | 3303 | 3346 |
Aluplast Ideal 8000 | 85 мм | нет | нет | 4604 | 4644 |
Двухстворчатое с Одним Открыванием
Размер 1100 х 1350 мм, Цена от 2060 грн до 7423 грнПрофиль | Ширина профиля | 1-камерный стеклопакет | 1-камерный энергосберегающий стеклопакет | 2-камерный стеклопакет | 2-камерный энергосберегающий стеклопакет |
WDS 5s | 60 мм | 3142 | 3222 | 3422 | 3492 |
WDS 6s | 70 мм | 3162 | 3242 | 3442 | 3512 |
WDS 7s | 70 мм | 3182 | 3262 | 3462 | 3532 |
Профиль | Ширина профиля | 1-камерный стеклопакет | 1-камерный энергосберегающий стеклопакет | 2-камерный стеклопакет | 2-камерный энергосберегающий стеклопакет |
Windoffs 3 | 58 мм | 2221 | 2287 | 2486 | 2523 |
Windoffs 6 | 70 мм | 2451 | 2517 | 2692 | 2743 |
Профиль | Ширина профиля | 1-камерный стеклопакет | 1-камерный энергосберегающий стеклопакет | 2-камерный стеклопакет | 2-камерный энергосберегающий стеклопакет |
Viknaland 58 | 58 мм | 2543 | 2609 | 2798 | 2859 |
Viknaland 70 | 70 мм | 3500 | 3588 | 3808 | 3885 |
Viknaland 85 | 85 мм | нет | нет | 4147 | 4205 |
Профиль | Ширина профиля | 1-камерный стеклопакет | 1-камерный энергосберегающий стеклопакет | 2-камерный стеклопакет | 2-камерный энергосберегающий стеклопакет |
Rehau Euro-Design 60 | 60 мм | 3260 | 3780 | 3460 | 3980 |
Rehau Euro-Design 70 | 70 мм | 3690 | 4210 | 3830 | 4350 |
Rehau Synego | 80 мм | нет | нет | 5280 | 5800 |
Профиль | Ширина профиля | 1-камерный стеклопакет | 1-камерный энергосберегающий стеклопакет | 2-камерный стеклопакет | 2-камерный энергосберегающий стеклопакет |
Salamander Design 2D | 60 мм | 3825 | 3885 | 4033 | 4107 |
Salamander Streamline | 76 мм | 4605 | 4665 | 4787 | 4865 |
Salamander BluEvolution 92 | 92 мм | нет | нет | 7355 | 7423 |
Профиль | Ширина профиля | 1-камерный стеклопакет | 1-камерный энергосберегающий стеклопакет | 2-камерный стеклопакет | 2-камерный энергосберегающий стеклопакет |
KBE Ballans 3 | 70 мм | 2698 | 2765 | 2901 | 2962 |
KBE Optima 5 | 70 мм | 2847 | 2913 | 3050 | 3111 |
Профиль | Ширина профиля | 1-камерный стеклопакет | 1-камерный энергосберегающий стеклопакет | 2-камерный стеклопакет | 2-камерный энергосберегающий стеклопакет |
OpenTeck Delux 60 | 60 мм | 2620 | 2680 | 2807 | 2875 |
OpenTeck Elite 70 | 70 мм | 2820 | 2880 | 2060 | 3020 |
Профиль | Ширина профиля | 1-камерный стеклопакет | 1-камерный энергосберегающий стеклопакет | 2-камерный стеклопакет | 2-камерный энергосберегающий стеклопакет |
Veka Euroline | 58 мм | 3442 | 3496 | 3629 | 3696 |
Veka Softline 70 | 70 мм | 4144 | 4198 | 4308 | 4378 |
Veka Softline 82 | 82 мм | нет | нет | 6619 | 6680 |
Профиль | Ширина профиля | 1-камерный стеклопакет | 1-камерный энергосберегающий стеклопакет | 2-камерный стеклопакет | 2-камерный энергосберегающий стеклопакет |
Aluplast Ideal 2000 | 60 мм | 3562 | 3616 | 3749 | 3816 |
Aluplast Ideal 4000 | 70 мм | 4264 | 4318 | 4428 | 4498 |
Aluplast Ideal 8000 | 85 мм | нет | нет | 6739 | 6800 |
Двухстворчатое с Двумя Открываниями
Размер 1100 х 1350 мм, Цена от 3102 грн до 9223 грнПрофиль | Ширина профиля | 1-камерный стеклопакет | 1-камерный энергосберегающий стеклопакет | 2-камерный стеклопакет | 2-камерный энергосберегающий стеклопакет |
WDS 5s | 60 мм | 3805 | 3859 | 3981 | 4032 |
WDS 6s | 70 мм | 3815 | 3869 | 3991 | 4042 |
WDS 7s | 70 мм | 3695 | 3749 | 3871 | 3922 |
Профиль | Ширина профиля | 1-камерный стеклопакет | 1-камерный энергосберегающий стеклопакет | 2-камерный стеклопакет | 2-камерный энергосберегающий стеклопакет |
Windoffs 3 | 58 мм | 3102 | 3158 | 3326 | 3379 |
Windoffs 6 | 70 мм | 3296 | 3352 | 3597 | 3649 |
Профиль | Ширина профиля | 1-камерный стеклопакет | 1-камерный энергосберегающий стеклопакет | 2-камерный стеклопакет | 2-камерный энергосберегающий стеклопакет |
Viknaland 58 | 58 мм | 3559 | 3614 | 3772 | 3823 |
Viknaland 70 | 70 мм | 4064 | 4123 | 4258 | 4314 |
Viknaland 85 | 85 мм | нет | нет | 5384 | 5323 |
Профиль | Ширина профиля | 1-камерный стеклопакет | 1-камерный энергосберегающий стеклопакет | 2-камерный стеклопакет | 2-камерный энергосберегающий стеклопакет |
Rehau Euro-Design 60 | 60 мм | 4510 | 5030 | 4710 | 5230 |
Rehau Euro-Design 70 | 70 мм | 4940 | 5460 | 5080 | 5600 |
Rehau Synego | 80 мм | нет | нет | 6530 | 7050 |
Профиль | Ширина профиля | 1-камерный стеклопакет | 1-камерный энергосберегающий стеклопакет | 2-камерный стеклопакет | 2-камерный энергосберегающий стеклопакет |
Salamander Design 2D | 60 мм | 5625 | 5685 | 5833 | 5907 |
Salamander Streamline | 76 мм | 6405 | 6465 | 6587 | 6665 |
Salamander BluEvolution 92 | 92 мм | нет | нет | 9155 | 9223 |
Профиль | Ширина профиля | 1-камерный стеклопакет | 1-камерный энергосберегающий стеклопакет | 2-камерный стеклопакет | 2-камерный энергосберегающий стеклопакет |
KBE Ballans 3 | 70 мм | 3714 | 3770 | 3879 | 3931 |
KBE Optima 5 | 70 мм | 3926 | 3982 | 4091 | 4143 |
Профиль | Ширина профиля | 1-камерный стеклопакет | 1-камерный энергосберегающий стеклопакет | 2-камерный стеклопакет | 2-камерный энергосберегающий стеклопакет |
OpenTeck Delux 60 | 60 мм | 3820 | 3880 | 4007 | 4075 |
OpenTeck Elite 70 | 70 мм | 4020 | 4080 | 3260 | 4220 |
Профиль | Ширина профиля | 1-камерный стеклопакет | 1-камерный энергосберегающий стеклопакет | 2-камерный стеклопакет | 2-камерный энергосберегающий стеклопакет |
Veka Euroline | 58 мм | 5062 | 5116 | 5249 | 5316 |
Veka Softline 70 | 70 мм | 5764 | 5818 | 5928 | 5998 |
Veka Softline 82 | 82 мм | нет | нет | 8239 | 8300 |
Профиль | Ширина профиля | 1-камерный стеклопакет | 1-камерный энергосберегающий стеклопакет | 2-камерный стеклопакет | 2-камерный энергосберегающий стеклопакет |
Aluplast Ideal 2000 | 60 мм | 5182 | 5236 | 5369 | 5436 |
Aluplast Ideal 4000 | 70 мм | 5884 | 5938 | 6048 | 6118 |
Aluplast Ideal 8000 | 85 мм | нет | нет | 8359 | 8420 |
Двухстворчатое Т-образное с Одним Открыванием
Размер 1150 х 1750 мм, Цена от 2695 грн до 10295 грнПрофиль | Ширина профиля | 1-камерный стеклопакет | 1-камерный энергосберегающий стеклопакет | 2-камерный стеклопакет | 2-камерный энергосберегающий стеклопакет |
WDS 5s | 58 мм | 3367 | 3461 | 3678 | 3766 |
WDS 6s | 70 мм | 3377 | 3471 | 3688 | 3776 |
WDS 7s | 70 мм | 3257 | 3351 | 3568 | 3656 |
Профиль | Ширина профиля | 1-камерный стеклопакет | 1-камерный энергосберегающий стеклопакет | 2-камерный стеклопакет | 2-камерный энергосберегающий стеклопакет |
Windoffs 3 | 58 мм | 2695 | 2789 | 3072 | 3160 |
Windoffs 6 | 70 мм | 2976 | 3070 | 3318 | 3405 |
Профиль | Ширина профиля | 1-камерный стеклопакет | 1-камерный энергосберегающий стеклопакет | 2-камерный стеклопакет | 2-камерный энергосберегающий стеклопакет |
Viknaland 58 | 58 мм | 3063 | 3157 | 3427 | 3515 |
Viknaland 70 | 70 мм | 3582 | 3686 | 3924 | 4021 |
Viknaland 85 | 85 мм | нет | нет | 5186 | 5274 |
Профиль | Ширина профиля | 1-камерный стеклопакет | 1-камерный энергосберегающий стеклопакет | 2-камерный стеклопакет | 2-камерный энергосберегающий стеклопакет |
Rehau Euro-Design 60 | 60 мм | 4007 | 4727 | 4290 | 5010 |
Rehau Euro-Design 70 | 70 мм | 4565 | 5285 | 4766 | 5486 |
Rehau Synego | 80 мм | нет | нет | 7145 | 7865 |
Профиль | Ширина профиля | 1-камерный стеклопакет | 1-камерный энергосберегающий стеклопакет | 2-камерный стеклопакет | 2-камерный энергосберегающий стеклопакет |
Salamander Design 2D | 60 мм | 4787 | 5287 | 5081 | 5581 |
Salamander Streamline | 76 мм | 5829 | 6329 | 6100 | 6600 |
Salamander BluEvolution 92 | 92 мм | нет | нет | 9675 | 10175 |
Профиль | Ширина профиля | 1-камерный стеклопакет | 1-камерный энергосберегающий стеклопакет | 2-камерный стеклопакет | 2-камерный энергосберегающий стеклопакет |
KBE Ballans 3 | 70 мм | 3289 | 3383 | 3577 | 3665 |
KBE Optima 5 | 70 мм | 3451 | 3545 | 3740 | 3828 |
Профиль | Ширина профиля | 1-камерный стеклопакет | 1-камерный энергосберегающий стеклопакет | 2-камерный стеклопакет | 2-камерный энергосберегающий стеклопакет |
OpenTeck Delux 60 | 60 мм | 3551 | 4051 | 3818 | 3914 |
OpenTeck Elite 70 | 70 мм | 3821 | 4321 | 4024 | 4120 |
Профиль | Ширина профиля | 1-камерный стеклопакет | 1-камерный энергосберегающий стеклопакет | 2-камерный стеклопакет | 2-камерный энергосберегающий стеклопакет |
Veka Euroline | 58 мм | 4787 | 5287 | 5081 | 5581 |
Veka Softline 70 | 70 мм | 5829 | 6329 | 6100 | 6600 |
Veka Softline 82 | 82 мм | нет | нет | 9675 | 10175 |
Профиль | Ширина профиля | 1-камерный стеклопакет | 1-камерный энергосберегающий стеклопакет | 2-камерный стеклопакет | 2-камерный энергосберегающий стеклопакет |
Aluplast Ideal 2000 | 60 мм | 4907 | 5407 | 5201 | 5701 |
Aluplast Ideal 4000 | 70 мм | 5949 | 6449 | 6220 | 6720 |
Aluplast Ideal 8000 | 85 мм | нет | нет | 9795 | 10295 |
Двухстворчатое Т-образное с Двумя Открываниями
Размер 1150 х 1750 мм, Цена от 3568 грн до 11975 грнПрофиль | Ширина профиля | 1-камерный стеклопакет | 1-камерный энергосберегающий стеклопакет | 2-камерный стеклопакет | 2-камерный энергосберегающий стеклопакет |
WDS 5s | 60 мм | 4372 | 4454 | 4644 | 4720 |
WDS 6s | 70 мм | 4382 | 4464 | 4654 | 4730 |
WDS 7s | 70 мм | 4262 | 4344 | 4534 | 4610 |
Профиль | Ширина профиля | 1-камерный стеклопакет | 1-камерный энергосберегающий стеклопакет | 2-камерный стеклопакет | 2-камерный энергосберегающий стеклопакет |
Windoffs 3 | 58 мм | 3568 | 3652 | 3906 | 3984 |
Windoffs 6 | 70 мм | 3910 | 3994 | 4215 | 4292 |
Профиль | Ширина профиля | 1-камерный стеклопакет | 1-камерный энергосберегающий стеклопакет | 2-камерный стеклопакет | 2-камерный энергосберегающий стеклопакет |
Viknaland 58 | 58 мм | 4067 | 4151 | 4391 | 4468 |
Viknaland 70 | 70 мм | 4688 | 4778 | 4987 | 5071 |
Viknaland 85 | 85 мм | нет | нет | 6406 | 6479 |
Профиль | Ширина профиля | 1-камерный стеклопакет | 1-камерный энергосберегающий стеклопакет | 2-камерный стеклопакет | 2-камерный энергосберегающий стеклопакет |
Rehau Euro-Design 60 | 60 мм | 5257 | 5977 | 5540 | 6260 |
Rehau Euro-Design 70 | 70 мм | 5815 | 6535 | 6016 | 6736 |
Rehau Synego | 80 мм | нет | нет | 8395 | 9115 |
Профиль | Ширина профиля | 1-камерный стеклопакет | 1-камерный энергосберегающий стеклопакет | 2-камерный стеклопакет | 2-камерный энергосберегающий стеклопакет |
Salamander Design 2D | 60 мм | 6587 | 7087 | 6881 | 7381 |
Salamander Streamline | 76 мм | 7629 | 8129 | 7900 | 8400 |
Salamander BluEvolution 92 | 92 мм | нет | нет | 11475 | 11975 |
Профиль | Ширина профиля | 1-камерный стеклопакет | 1-камерный энергосберегающий стеклопакет | 2-камерный стеклопакет | 2-камерный энергосберегающий стеклопакет |
KBE Ballans 3 | 70 мм | 4292 | 4376 | 4544 | 4622 |
KBE Optima 5 | 70 мм | 4516 | 4600 | 4476 | 4847 |
Профиль | Ширина профиля | 1-камерный стеклопакет | 1-камерный энергосберегающий стеклопакет | 2-камерный стеклопакет | 2-камерный энергосберегающий стеклопакет |
OpenTeck Delux 60 | 60 мм | 4751 | 5251 | 5018 | 5114 |
OpenTeck Elite 70 | 70 мм | 5021 | 5521 | 5224 | 5320 |
Профиль | Ширина профиля | 1-камерный стеклопакет | 1-камерный энергосберегающий стеклопакет | 2-камерный стеклопакет | 2-камерный энергосберегающий стеклопакет |
Veka Euroline | 58 мм | 5928 | 6378 | 6192 | 6642 |
Veka Softline 70 | 70 мм | 6866 | 7316 | 7110 | 7560 |
Veka Softline 82 | 82 мм | нет | нет | 10327 | 10777 |
Профиль | Ширина профиля | 1-камерный стеклопакет | 1-камерный энергосберегающий стеклопакет | 2-камерный стеклопакет | 2-камерный энергосберегающий стеклопакет |
Aluplast Ideal 2000 | 60 мм | 6048 | 6498 | 6312 | 6762 |
Aluplast Ideal 4000 | 70 мм | 6986 | 7436 | 7230 | 7680 |
Aluplast Ideal 8000 | 85 мм | нет | нет | 10447 | 10897 |
Трехстворчатое с Одним Открыванием
Размер 1720 х 1350 мм, Цена от 2940 грн до 11377 грнПрофиль | Ширина профиля | 1-камерный стеклопакет | 1-камерный энергосберегающий стеклопакет | 2-камерный стеклопакет | 2-камерный энергосберегающий стеклопакет |
WDS 5s | 60 мм | 3650 | 3760 | 4025 | 4127 |
WDS 6s | 70 мм | 3660 | 3770 | 4035 | 4137 |
WDS 7s | 70 мм | 3540 | 3650 | 3915 | 4017 |
Профиль | Ширина профиля | 1-камерный стеклопакет | 1-камерный энергосберегающий стеклопакет | 2-камерный стеклопакет | 2-камерный энергосберегающий стеклопакет |
Windoffs 3 | 58 мм | 2940 | 3051 | 3386 | 3490 |
Windoffs 6 | 70 мм | 3238 | 3349 | 3647 | 3750 |
Профиль | Ширина профиля | 1-камерный стеклопакет | 1-камерный энергосберегающий стеклопакет | 2-камерный стеклопакет | 2-камерный энергосберегающий стеклопакет |
Viknaland 58 | 58 мм | 3325 | 3437 | 3757 | 3861 |
Viknaland 70 | 70 мм | 3894 | 4015 | 4306 | 4418 |
Viknaland 85 | 85 мм | нет | нет | 5685 | 5784 |
Профиль | Ширина профиля | 1-камерный стеклопакет | 1-камерный энергосберегающий стеклопакет | 2-камерный стеклопакет | 2-камерный энергосберегающий стеклопакет |
Rehau Euro-Design 60 | 60 мм | 4422 | 4772 | 4752 | 5102 |
Rehau Euro-Design 70 | 70 мм | 5027 | 5377 | 5266 | 5616 |
Rehau Synego | 80 мм | 7363 | 7713 | 7658 | 8008 |
Профиль | Ширина профиля | 1-камерный стеклопакет | 1-камерный энергосберегающий стеклопакет | 2-камерный стеклопакет | 2-камерный энергосберегающий стеклопакет |
Salamander Design 2D | 60 мм | 5309 | 5952 | 5653 | 6303 |
Salamander Streamline | 76 мм | 6440 | 7054 | 6759 | 7409 |
Salamander BluEvolution 92 | 92 мм | нет | нет | 10727 | 11377 |
Профиль | Ширина профиля | 1-камерный стеклопакет | 1-камерный энергосберегающий стеклопакет | 2-камерный стеклопакет | 2-камерный энергосберегающий стеклопакет |
KBE Ballans 3 | 70 мм | 3576 | 3687 | 3925 | 4029 |
KBE Optima 5 | 70 мм | 3747 | 3858 | 4096 | 4200 |
Профиль | Ширина профиля | 1-камерный стеклопакет | 1-камерный энергосберегающий стеклопакет | 2-камерный стеклопакет | 2-камерный энергосберегающий стеклопакет |
OpenTeck Delux 60 | 60 мм | 3946 | 4196 | 4257 | 4507 |
OpenTeck Elite 70 | 70 мм | 4245 | 4495 | 4485 | 4597 |
Профиль | Ширина профиля | 1-камерный стеклопакет | 1-камерный энергосберегающий стеклопакет | 2-камерный стеклопакет | 2-камерный энергосберегающий стеклопакет |
Veka Euroline | 58 мм | 4778 | 5356 | 5087 | 5672 |
Veka Softline 70 | 70 мм | 5796 | 6348 | 6083 | 6668 |
Veka Softline 82 | 82 мм | нет | нет | 9654 | 10239 |
Профиль | Ширина профиля | 1-камерный стеклопакет | 1-камерный энергосберегающий стеклопакет | 2-камерный стеклопакет | 2-камерный энергосберегающий стеклопакет |
Aluplast Ideal 2000 | 60 мм | 4898 | 5476 | 5207 | 5792 |
Aluplast Ideal 4000 | 70 мм | 5916 | 6468 | 6203 | 6788 |
Aluplast Ideal 8000 | 85 мм | нет | нет | 9774 | 10359 |
Трехстворчатое с Двумя Открываниями
Размер 1720 х 1350 мм, Цена от 491 грн до 13177 грнПрофиль | Ширина профиля | 1-камерный стеклопакет | 1-камерный энергосберегающий стеклопакет | 2-камерный стеклопакет | 2-камерный энергосберегающий стеклопакет |
WDS 5s | 60 мм | 4674 | 4773 | 5007 | 5100 |
WDS 6s | 70 мм | 4684 | 4783 | 5017 | 5110 |
WDS 7s | 70 мм | 4564 | 4663 | 4897 | 4990 |
Профиль | Ширина профиля | 1-камерный стеклопакет | 1-камерный энергосберегающий стеклопакет | 2-камерный стеклопакет | 2-камерный энергосберегающий стеклопакет |
Windoffs 3 | 58 мм | 3827 | 3928 | 4232 | 4326 |
Windoffs 6 | 70 мм | 4189 | 4290 | 4559 | 4652 |
Профиль | Ширина профиля | 1-камерный стеклопакет | 1-камерный энергосберегающий стеклопакет | 2-камерный стеклопакет | 2-камерный энергосберегающий стеклопакет |
Viknaland 58 | 58 мм | 4575 | 4687 | 5007 | 5111 |
Viknaland 70 | 70 мм | 5020 | 5129 | 5386 | 5489 |
Viknaland 85 | 85 мм | нет | нет | 6935 | 7034 |
Профиль | Ширина профиля | 1-камерный стеклопакет | 1-камерный энергосберегающий стеклопакет | 2-камерный стеклопакет | 2-камерный энергосберегающий стеклопакет |
Rehau Euro-Design 60 | 60 мм | 5622 | 5972 | 5952 | 6302 |
Rehau Euro-Design 70 | 70 мм | 6227 | 6577 | 6466 | 6816 |
Rehau Synego | 80 мм | 8863 | 9213 | 9158 | 9508 |
Профиль | Ширина профиля | 1-камерный стеклопакет | 1-камерный энергосберегающий стеклопакет | 2-камерный стеклопакет | 2-камерный энергосберегающий стеклопакет |
Salamander Design 2D | 60 мм | 7109 | 7752 | 7453 | 8103 |
Salamander Streamline | 76 мм | 8240 | 8854 | 8559 | 9209 |
Salamander BluEvolution 92 | 92 мм | нет | нет | 12527 | 13177 |
Профиль | Ширина профиля | 1-камерный стеклопакет | 1-камерный энергосберегающий стеклопакет | 2-камерный стеклопакет | 2-камерный энергосберегающий стеклопакет |
KBE Ballans 3 | 70 мм | 4600 | 4702 | 491 | 5005 |
KBE Optima 5 | 70 мм | 4836 | 4938 | 5147 | 5241 |
Профиль | Ширина профиля | 1-камерный стеклопакет | 1-камерный энергосберегающий стеклопакет | 2-камерный стеклопакет | 2-камерный энергосберегающий стеклопакет |
OpenTeck Delux 60 | 60 мм | 5096 | 5346 | 5407 | 5657 |
OpenTeck Elite 70 | 70 мм | 5395 | 5645 | 5635 | 5747 |
Профиль | Ширина профиля | 1-камерный стеклопакет | 1-камерный энергосберегающий стеклопакет | 2-камерный стеклопакет | 2-камерный энергосберегающий стеклопакет |
Veka Euroline | 58 мм | 6398 | 6976 | 6707 | 7292 |
Veka Softline 70 | 70 мм | 7416 | 7968 | 7703 | 8288 |
Veka Softline 82 | 82 мм | нет | нет | 11274 | 11859 |
Профиль | Ширина профиля | 1-камерный стеклопакет | 1-камерный энергосберегающий стеклопакет | 2-камерный стеклопакет | 2-камерный энергосберегающий стеклопакет |
Aluplast Ideal 2000 | 60 мм | 6518 | 7096 | 6827 | 7412 |
Aluplast Ideal 4000 | 70 мм | 7536 | 8088 | 7823 | 8408 |
Aluplast Ideal 8000 | 85 мм | нет | нет | 11394 | 11979 |
Трехстворчатое Т-образное с Одним Открыванием
Размер 1720 х 1750 мм, Цена от 3543 грн до 12518 грнПрофиль | Ширина профиля | 1-камерный стеклопакет | 1-камерный энергосберегающий стеклопакет | 2-камерный стеклопакет | 2-камерный энергосберегающий стеклопакет |
WDS 5s | 60 мм | 4379 | 4526 | 4879 | 5016 |
WDS 6s | 70 мм | 4389 | 4536 | 4889 | 5026 |
WDS 7s | 70 мм | 4269 | 4416 | 4769 | 4906 |
Профиль | Ширина профиля | 1-камерный стеклопакет | 1-камерный энергосберегающий стеклопакет | 2-камерный стеклопакет | 2-камерный энергосберегающий стеклопакет |
Windoffs 3 | 58 мм | 3543 | 3691 | 4139 | 4277 |
Windoffs 6 | 70 мм | 3897 | 4045 | 4442 | 4579 |
Профиль | Ширина профиля | 1-камерный стеклопакет | 1-камерный энергосберегающий стеклопакет | 2-камерный стеклопакет | 2-камерный энергосберегающий стеклопакет |
Viknaland 58 | 58 мм | 4350 | 4450 | 4739 | 4833 |
Viknaland 70 | 70 мм | 4695 | 4857 | 5245 | 5396 |
Viknaland 85 | 85 мм | нет | нет | 6935 | 7023 |
Профиль | Ширина профиля | 1-камерный стеклопакет | 1-камерный энергосберегающий стеклопакет | 2-камерный стеклопакет | 2-камерный энергосберегающий стеклопакет |
